BNSF Railway
From TrainSpottingWorld, for Rail fans everywhere
| BNSF Railway | |
|---|---|
![]() BNSF system map | |
| Reporting marks | BNSF, BNFE, BNFT |
| Locale | United States Pacific Coast to Chicago and cities along the Mississippi River, as far east as Alabama |
| Dates of operation | December 31, 1996 – present |
| Track gauge | 4 ft 8½ in (1435 mm) (standard gauge) |
| Headquarters | Fort Worth, Texas |
Contents |
[edit] Recommended railfanning locations
- Arizona
- California
- Wisconsin
[edit] Roster
[edit] Locomotives
| Road number / Name | Builder | Model | Serial number | Build date | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes | |||||
| 5353 | GE | Dash 9-44CW | in service | ||
| 7501 | EMD | SD40-2B | in service | ||
[edit] Freight cars
| Road number / Name | Builder | Model | Serial number | Build date | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes | |||||
| 728458 | in service | ||||
| Road number / Name | Builder | Model | Serial number | Build date | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes | |||||
| 763587 | in service | ||||



