JR Kobe Line
From TrainSpottingWorld, for Rail fans everywhere
JR Kobe Line | |
---|---|
System map JR-West223 | |
Locale | Osaka Prefecture and Hyōgo Prefecture |
Dates of operation | 1988 (1874) – present |
Track gauge | 1,067 mm / 3 ft 6 in (Narrow gauge) |
Headquarters | N/A |
The JR Kobe Line (JR神戸線 JR Kōbe sen?) is the nickname of portions of the Tōkaidō and the Sanyō Main Lines, between Osaka Station and Himeji Station in Hyōgo. The line, along with JR Kyoto Line and Biwako Line, forms a contiguous service that is the main trunk of West Japan Railway Company's Urban Network commuter rail network in the Osaka-Kobe-Kyoto Metropolitan Area. The line also offers continuous service to Gakkentoshi Line via Tōzai Line.
Trains
- Special Rapid Service (新快速 shin-kaisoku?)
- Continuing service from Kyoto Line, stops at Osaka, Amagasaki, Ashiya, Sannomiya, Kobe, Akashi, Nishi-Akashi, Kakogawa, and Himeji. Service extends beyond Himeji on Sanyo Main Line to Aboshi and Ako Line to Banshu-Ako.
- Rapid Service (快速 kaisoku?)
- Continuing service from Kyoto Line, stops at Osaka, Amagasaki, Nishinomiya, Ashiya, Sumiyoshi, Rokkomichi, Sannomiya, Motomachi, Kobe, Hyōgo, Suma, Tarumi, Maiko, Akashi, and every station after Akashi. Service extends beyond Himeji on Sanyo Main Line to Aboshi and Ako Line to Banshu-Ako.
- Local trains (普通 futsu?)
- Continuing service from Kyoto Line at Osaka and Tōzai Line at Amagasaki. Makes every stop to Suma or Nishi-Akashi, with some extended service to Kakogawa during rush hour.
Stations
Stations are listed from east to west.
●: Stops at all times,|: Skips at all times, ▲: Limited stops during rush hour
Station | Japanese | Distance (km) | Stop | Transfers | Location | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from Osaka | Local | Rapid | Special Rapid | Ward, City | Prefecture | |||||||||||||||
Tōkaidō Main Line | ||||||||||||||||||||
Continuing service from JR Kyoto Line | ||||||||||||||||||||
Osaka | 大阪 | - | 0.0 | JR West: Kyoto Line (Tōkaidō Main Line), Osaka Loop Line, Takarazuka Line Hankyu: Kyoto Line, Kobe Line, Takarazuka Line Hanshin: Main Line Osaka Municipal Subway: Midosuji Line, Yotsubashi Line, Tanimachi Line |
Kita-ku, Osaka | Osaka | ||||||||||||||
Tsukamoto | 塚本 | 3.4 | 3.4 | Yodogawa-ku, Osaka | ||||||||||||||||
Amagasaki | 尼崎 | 4.3 | 7.7 | JR West: Tozai Line, Takarazuka Line (Fukuchiyama Line) | Amagasaki | Hyogo | ||||||||||||||
Tachibana | 立花 | 3.0 | 10.7 | |||||||||||||||||
Koshienguchi | 甲子園口 | 2.2 | 12.9 | Nishiminomiya | ||||||||||||||||
Nishinomiya | 西ノ宮 | 2.5 | 15.4 | |||||||||||||||||
Sakura Shukugawa (Opening on March 18, 2007) |
さくら夙川 | 1.5 | 16.9 | |||||||||||||||||
Ashiya | 芦屋 | 2.3 | 19.2 | Ashiya | ||||||||||||||||
Konan Yamate | 甲南山手 | 1.5 | 19.2 | Higashinada-ku, Kobe | ||||||||||||||||
Settsu-Motoyama | 摂津本山 | 1.4 | 20.6 | |||||||||||||||||
Sumiyoshi | 住吉 | 1.5 | 22.1 | Kobe New Transit: Rokko Island Line | ||||||||||||||||
Rokkomichi | 六甲道 | 1.5 | 22.1 | Nada-ku, Kobe | ||||||||||||||||
Nada | 灘 | 1.5 | 22.1 | |||||||||||||||||
Sannomiya | 三ノ宮 | 1.5 | 22.1 | Hankyu: Kobe Line Hanshin: Main Line Kobe Rapid Railway: Tozai Line Kobe New Transit: Port Island Line Kobe Municipal Subway: Seishin-Yamate Line, Kaigan Line |
Chuo-ku, Kobe | |||||||||||||||
Motomachi | 元町 | 1.5 | 22.1 | Hanshin: Main Line
| ||||||||||||||||
Kobe | 神戸 | 1.5 | 22.1 | Kobe Rapid Railway: Tozai Line
| ||||||||||||||||
Sanyo Main Line | ||||||||||||||||||||
Hyogo | 兵庫 | 1.8 | 34.9 | JR West: Wadamisaki Line | Hyogo-ku, Kobe | Hyogo | ||||||||||||||
Shin-Nagata | 新長田 | 2.3 | 37.2 | Kobe Municipal Subway: Seishin-Yamate Line, Kaigan Line | Nagata-ku, Kobe | |||||||||||||||
Takatori | 鷹取 | 1.0 | 38.2 | Suma-ku, Kobe | ||||||||||||||||
Suma Kaihinkoen-mae (Opening Fall 2007) |
須磨海浜公園前 | |||||||||||||||||||
Suma | 須磨 | 2.2 | 40.4 | Sanyo: Main Line | ||||||||||||||||
Shioya | 塩屋 | 2.0 | 43.3 | Sanyo: Main Line | Tarumi-ku, Kobe | |||||||||||||||
Tarumi | 垂水 | 2.9 | 46.2 | Sanyo: Main Line | ||||||||||||||||
Maiko | 舞子 | 2.0 | 48.2 | Sanyo: Main Line | ||||||||||||||||
Asagiri | 朝霧 | 1.9 | 50.1 | Akashi | ||||||||||||||||
Akashi | 明石 | 2.4 | 52.5 | Sanyo: Main Line | ||||||||||||||||
Nishi Akashi | 西明石 | 3.4 | 55.9 | JR West: Sanyō Shinkansen | ||||||||||||||||
Okubo | 大久保 | 2.8 | 58.7 | |||||||||||||||||
Uozumi | 魚住 | 3.5 | 62.2 | |||||||||||||||||
Tsuchiyama | 土山 | 3.1 | 65.3 | Harima | ||||||||||||||||
Higashi-Kakogawa | 東加古川 | 3.3 | 68.6 | Kakogawa | ||||||||||||||||
Kakogawa | 加古川 | 3.6 | 72.2 | JR West: Kakogawa Line | ||||||||||||||||
Hoden | 宝殿 | 3.3 | 75.5 | Takasago | ||||||||||||||||
Sone | 曽根 | 4.0 | 79.5 | |||||||||||||||||
Himeji Bessho | ひめじ別所 | 2.0 | 81.5 | Himeji | ||||||||||||||||
Gochaku | 御着 | 2.1 | 83.6 | |||||||||||||||||
Himeji | 姫路 | 2.1 | 83.6 | JR West: Sanyō Shinkansen, Bantan Line, Kishin Line Sanyo: Main Line | ||||||||||||||||
Continuing service on Sanyō Main Line and Ako Line |
Mass transit in Osaka | |
---|---|
Municipal lines | Subway: Midōsuji • Tanimachi • Yotsubashi • Chūō • Sennichimae • Sakaisuji • Nagahori Tsurumi-ryokuchi • Imazatosuji People mover: New Tram |
JR lines (urban network) | Osaka Loop • Gakkentoshi • Hanwa • Kobe • Kosei • Kyoto • Nara • Osaka Outer Loop • Takarazuka • Tōzai • Yamatoji • Biwako |
Other networks | Hankyū • Hanshin • Keihan • Kintetsu • Kitakyū • Nankai • Osaka Monorail • Semboku Rapid |
Around Osaka | Hankai • Kobe New Transit • Kobe Rapid • Kobe Subway • Kyoto Subway • Noseden • Randen • Sanyō • Shintetsu |
Terminals | Osaka • Umeda • Tennōji • Namba • Kyōbashi |
Miscellaneous | ICOCA • PiTaPa |